GCSE 2009
| Subject | Entries | A* | A | B | C | D | E | F | G | U | % Pass A*-C | % Pass A*&A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art and Design [Photography] | 4 | 1 | 2 | 1 | 100 | 75 | ||||||
| Biology | 49 | 14 | 8 | 14 | 8 | 5 | 90 | 45 | ||||
| Business Studies | 43 | 13 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 91 | 70 | ||
| Chemistry | 51 | 17 | 17 | 9 | 5 | 1 | 94 | 67 | ||||
| Chinese | 2 | 2 | 100 | 100 | ||||||||
| D&T Graphic Products | 8 | 4 | 4 | 100 | 50 | |||||||
| D&T Resistant Materials | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | 50 | |||||
| Economics | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 100 | 33 | |||||
| English Language | 118 | 17 | 30 | 45 | 24 | 2 | 98 | 40 | ||||
| English Literature | 118 | 8 | 58 | 36 | 15 | 1 | 99 | 56 | ||||
| Fine Art | 19 | 5 | 8 | 6 | 100 | 68 | ||||||
| French | 106 | 19 | 32 | 26 | 12 | 15 | 2 | 84 | 48 | |||
| Geography | 33 | 12 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 88 | 58 | |||
| German | 16 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 94 | 69 | ||||
| Classical Greek | 3 | 1 | 2 | 100 | 33 | |||||||
| History | 47 | 17 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 93 | 61 | |||
| Information Technology | 26 | 16 | 7 | 2 | 1 | 96 | 88 | |||||
| Latin | 23 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 87 | 65 | |||
| Mathematics | 118 | 18 |
45 |
31 | 17 | 5 | 2 | 94 | 53 | |||
| Music | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 67 | ||||||
| Physics | 59 | 20 | 15 | 12 | 8 | 3 | 1 | 93 | 59 | |||
| Polish | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
| Religious Studies | 119 | 103 | 7 | 6 | 2 | 100 | 92 | |||||
| Science | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 83 | 61 | ||||
| Additional Science | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 83 | 61 | |||
| Spanish | 29 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 83 | 61 | ||||
| Statistics | 65 | 19 | 36 | 8 | 2 | 100 | 85 | |||||
| Total | 1123 | 342 | 345 | 257 | 116 | 51 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
| Cumulative Percentage | 30.5 | 61.2 | 84.1 | 94.4 | 98.9 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 100 |
| No. of Passes | No. of Candidates |
|---|---|
| 11 passes [A*-C] | 5 |
| 10 passes | 60 |
| 9 passes | 31 |
| 8 passes | 13 |
| 7 passes | 4 |
| 6 passes | 4 |
| 5 passes | 2 |
| Fewer than 5 passes | 4 |
| TOTAL | 123 |
| Grades | No. of Candidates |
|---|---|
| 11 A* or A grades | 2 |
| 10 A* or A grades | 23 |
| 9 A* or A grades | 12 |
| 8 A* or A grades | 12 |
| 7 A* or A grades | 9 |
| 6 A* or A grades | 4 |
| 5 A* or A grades | 5 |
| 97% of Candidates gained 5 or more passes [A* - C] |
| 89% of Candidates gained 8 or more passes [A* - C] |