GCSE 2008
| Subject | Entries | A* | A | B | C | D | E | F | G | U | % Pass A*-C | % Pass A*&A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art and Design [Photography] | 5 | 1 | 2 | 2 | 100 | 60 | ||||||
| Biology | 49 | 15 | 19 | 12 | 2 | 1 | 98 | 69 | ||||
| Business Studies | 40 | 3 | 15 | 8 | 8 | 5 | 1 | 85 | 45 | |||
| Chemistry | 69 | 23 | 19 | 17 | 8 | 1 | 1 | 97 | 61 | |||
| Chinese | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
| D&T Graphic Products | 9 | 2 | 6 | 1 | 100 | 89 | ||||||
| D&T Resistant Materials | 25 | 2 | 14 | 6 | 3 | 100 | 64 | |||||
| Dutch | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
| Economics | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 25 | |||||
| English Language | 146 | 33 | 53 | 39 | 21 | 100 | 59 | |||||
| English Literature | 146 | 34 | 52 | 41 | 15 | 3 | 1 | 97 | 59 | |||
| Fine Art | 40 | 10 | 14 | 14 | 2 | 100 | 60 | |||||
| French | 139 | 24 | 35 | 39 | 28 | 10 | 3 | 91 | 43 | |||
| Geography | 53 | 26 | 9 | 12 | 6 | 100 | 66 | |||||
| German | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80 | 20 | |||||
| Classical Greek | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 75 | ||||||
| History | 49 | 18 | 16 | 11 | 3 | 1 | 98 | 69 | ||||
| Information Technology | 13 | 4 | 8 | 1 | 100 | 92 | ||||||
| Latin | 20 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 85 | 45 | ||||
| Mathematics | 146 | 27 | 43 | 50 | 19 | 5 | 2 | 95 | 48 | |||
| Music | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100 | 44 | |||||
| Physics | 52 | 17 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 87 | 56 | |||
| Polish | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
| Religious Studies | 146 | 57 | 63 | 20 | 6 | 100 | 82 | |||||
| Science | 36 | 15 | 12 | 7 | 1 | 1 | 97 | 75 | ||||
| Additional Science | 36 | 20 | 6 | 7 | 2 | 1 | 97 | 72 | ||||
| Spanish | 52 | 16 | 13 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 92 | 56 | ||
| Statistics | 64 | 28 | 30 | 6 | 100 | 91 | ||||||
| Total | 1364 | 383 | 455 | 330 | 145 | 38 | 10 | 1 | 0 | 2 | 96.3 | 61.5 |
| Cumulative Percentage | 28.1 | 61.5 | 85.7 | 96.3 | 99.1 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100 |
| No. of Passes | No. of Candidates |
|---|---|
| 11 passes [A*-C] | 2 |
| 10 passes | 61 |
| 9 passes | 51 |
| 8 passes | 17 |
| 7 passes | 7 |
| 6 passes | 2 |
| 5 passes | 3 |
| Fewer than 5 passes | 3 |
| TOTAL | 146 |
| Grades | No. of Candidates |
|---|---|
| 11 A* or A grades | 2 |
| 10 A* or A grades | 27 |
| 9 A* or A grades | 20 |
| 8 A* or A grades | 9 |
| 7 A* or A grades | 11 |
| 6 A* or A grades | 9 |
| 5 A* or A grades | 14 |
| 63% Candidates achieved at least 5 A* or A grades | |
| 98% of Candidates gained 5 or more passes [A* - C] |
| 90% of Candidates gained 8 or more passes [A* - C] |