GCSE 2006

Subject Entries A* A B C D E F G U %Pass A*-C %Pass A* & A
Art and Design Photography 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 100.0 100.0
Biology(1010) 53 7 13 11 14 7 1 0 0 0 84.9 37.7
Business Studies(3210) 44 11 9 14 8 2 0 0 0 0 95.5 45.5
Chemistry(1110) 76 14 23 23 9 7 0 0 0 0 90.8 48.7
Chinese(5950) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100.0 0.0
D&T Graphic Products(9030) 17 4 7 6 0 0 0 0 0 0 100.0 64.7
D&T Resistant Materials(9040) 24 3 9 7 5 0 0 0 0 0 100.0 50.0
Economics(4410) 14 1 6 3 4 0 0 0 0 0 100.0 50.0
English Language(5010) 148 44 65 28 10 1 0 0 0 0 99.3 73.6
English Literature(5110) 148 8 53 72 15 0 0 0 0 0 100.0 41.2
Fine Art(3690) 21 11 9 1 0 0 0 0 0 0 100.0 95.2
French(5650) 141 33 26 26 29 17 9 1 0 0 80.1 41.8
Geography(3910) 33 10 8 7 5 3 0 0 0 0 90.9 54.5
German(5670) 9 1 5 2 1 0 0 0 0 0 100.0 66.7
Greek(6550) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 100.0
History(4010) 65 8 22 22 10 2 1 0 0 0 95.4 46.2
Information Technology(2650) 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 100.0 87.5
Latin(6610) 24 9 7 5 3 0 0 0 0 0 100.0 66.7
Mathematics(2210) 148 26 39 48 28 4 2 0 0 0 95.3 43.9
Music(7010) 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 100.0 50.0
Physics(1210) 63 12 21 21 9 0 0 0 0 0 100.0 52.4
Religious Studies(4610) 148 106 40 2 0 0 0 0 0 0 100.0 98.6
Russian 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 100.0 100.0
Science Double Award (1370) 76 36 22 14 0 4 0 0 0 0 94.7 76.3
Spanish(5750) 49 19 16 11 0 3 0 0 0 0 93.9 71.4
Statistics(2510) 61 17 34 9 1 0 0 0 0 0 100.0 83.6
Total 1389 393 444 333 157 49 13 1 0 0 95.2 60.2
Cumulative Percentage 28.3 60.3 84.2 95.5 99 99.9 99.9 100.9 100.0
No. of Passes No. of Candidates
11 passes [A*-C] 3
10 passes 55
9 passes 49
8 passes 30
7 passes 2
6 passes 4
5 passes 2
4 passes 2
3 passes 1
TOTAL 148
No. of Grades No. of Candidates
11 A* or A grades 2
10 A* or A grades 28
9 A* or A grades 11
8 A* or A grades 11
7 A* or A grades 11
6 A* or A grades 11
5 A* or A grades 13
87 Candidates [59%] achieved at least 5 A* or A grades