GCSE 2005

Subject A* A B C D E F U Entries %Pass A*-C %Pass A* & A
Art 19 13 1 0 0 0 0 0 33 100 97
Biology 6 13 8 8 7 0 0 0 42 83 45
Business Studies 5 11 4 0 1 0 0 0 21 95 76
Chemistry 7 24 19 9 4 0 0 0 63 94 49
Chinese 1 1 0 0 0 0 0 0 2 100 100
D&T Graphic Products 2 5 2 1 0 0 0 0 10 100 70
D&T Resistant Materials 7 3 1 2 0 0 0 0 13 100 77
Dutch 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Economics 3 3 3 0 1 0 0 0 10 90 60
English Language 34 51 23 3 2 0 0 0 113 98 75
English Literature 33 52 25 1 1 0 0 0 112 99 76
French 19 28 30 19 6 4 1 0 107 90 44
Geography 10 12 6 8 2 1 0 0 39 92 56
German 3 2 0 0 0 0 0 0 5 100 100
Greek 3 0 2 1 0 0 0 0 6 100 50
History 15 17 13 11 3 0 0 0 59 95 53
Information Technology 2 3 4 1 1 0 0 0 11 91 45
Italian 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Latin 4 11 9 10 4 1 0 1 40 85 38
Mathematics 31 35 30 11 5 1 0 0 113 95 58
Music 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 100
Physics 8 20 21 9 1 0 0 0 59 98 47
Religious Studies 67 41 4 1 0 0 0 0 113 100 96
Science Dbl Aw 18 4 0 0 0 0 0 0 22 100 100
Spanish 6 6 2 2 0 0 0 0 16 100 75
Total Number 307 355 207 97 38 7 1 1 1013
% in each Grade 30.3 35.0 20.4 9.6 3.8 0.7 0.1 0.1
Cumulative % 30.3 65.3 85.7 95.3 99.1 99.8 99.9 100
No. of Grades No. of Candidates
11 A* or A grades 1
10 A* or A grades 3
9 A* or A grades 19
8 A* or A grades 17
7 A* or A grades 13
6 A* or A grades 10
5 A* or A grades 13
76 Candidates [67%] achieved at least 5 A* or A grades
No. of Passes No. of Candidates
11 passes [A*-C] 1
10 passes 3
9 passes 84
8 passes 12
7 passes 3
6 passes 3
5 passes 5
4 passes 1
3 passes 1
TOTAL 113