GCSE 2003
| Subject | A* | A | B | C | D | E | F/G | Total | %Pass A*-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | 13 | 12 | 25 | 100 | |||||
| Biology | 7 | 17 | 15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 63 | 84 |
| Business Studies | 12 | 14 | 3 | 1 | 30 | 100 | |||
| Chemistry | 12 | 30 | 29 | 13 | 2 | 86 | 98 | ||
| Economics | 4 | 3 | 1 | 8 | 100 | ||||
| French | 23 | 39 | 40 | 14 | 3 | 119 | 98 | ||
| Geography | 6 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 37 | 87 | |
| German | 2 | 3 | 5 | 100 | |||||
| Greek | 3 | 5 | 8 | 100 | |||||
| History | 15 | 22 | 15 | 9 | 3 | 1 | 65 | 94 | |
| ICT | 9 | 7 | 4 | 20 | 100 | ||||
| Latin | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 22 | 91 | ||
| English | 41 | 56 | 21 | 8 | 126 | 100 | |||
| English Lit | 21 | 55 | 44 | 6 | 126 | 100 | |||
| Mathematics | 27 | 44 | 40 | 15 | 126 | 100 | |||
| Music | 2 | 1 | 2 | 5 | 100 | ||||
| Physics | 17 | 24 | 21 | 7 | 2 | 71 | 97 | ||
| Religious Studies | 56 | 58 | 9 | 2 | 1 | 126 | 99 | ||
| Spanish | 15 | 8 | 2 | 1 | 26 | 100 | |||
| Technology | 2 | 12 | 6 | 7 | 1 | 28 | 86 | ||
| A* | A | B | C | D | E | F | |||
| Total | 280 | 434 | 265 | 113 | 25 | 4 | 1 | 1122 | 97.32 |
| Cumulative% | 24.9 | 63.64 | 87.25 | 97.32 | 99.55 | 99.9 | 100 |
| No. of Passes | No. of Candidates |
|---|---|
| 10 passes [A*-C] | 2 |
| 9 passes | 97 |
| 8 passes | 15 |
| 7 passes | 8 |
| 6 passes | 2 |
| 5 passes | 1 |
| No. of Grades | No. of Candidates |
|---|---|
| 10 A* or A grades | 1 |
| 9 A* or A grades | 32 |
| 8 A* or A grades | 11 |
| 7 A* or A grades | 12 |
| 6 A* or A grades | 12 |
| 5 A* or A grades | 12 |
| 78 Candidates [62%] achieved at least 5 A* or A grades | |
| % gaining 5 or more passes A* to C: 99.2% |
| % gaining 8 or more passes : 90.5% |
| % gaining A* or A grades : 62.92% |
| 4 candidates achieved 9 A* |
| 2 candidates achieved 8 A* and 1 A |
| 4 candidates achieved 7 A* and 2 A |
| 4 candidates achieved 6A* and 3 A |