GCSE 2002
| Subject | A* | A | B | C | D | E | Total | %Pass A*-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Lang | 45 | 44 | 42 | 5 | 1 | 148 | 99.32 | |
| English Lit | 53 | 58 | 30 | 6 | 147 | 100 | ||
| History | 24 | 28 | 21 | 12 | 5 | 1 | 91 | 93.41 |
| Geography | 15 | 12 | 10 | 37 | 100 | |||
| Business Studies | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 21 | 85.71 |
| Economics | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 | 95 | |
| Religious Stud | 81 | 39 | 18 | 8 | 1 | 1 | 148 | 98.65 |
| Art & Design | 20 | 8 | 1 | 29 | 100 | |||
| Music | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 100 | ||
| Latin | 8 | 16 | 6 | 1 | 31 | 100 | ||
| Greek | 10 | 6 | 1 | 17 | 100 | |||
| French | 29 | 38 | 41 | 24 | 10 | 3 | 145 | 91.03 |
| German | 4 | 2 | 1 | 7 | 100 | |||
| Spanish | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 | 100 | ||
| Italian | 1 | 1 | 100 | |||||
| Polish | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | |||
| Mathematics | 43 | 43 | 50 | 13 | 149 | 100 | ||
| Physics | 19 | 30 | 12 | 20 | 4 | 85 | 95.29 | |
| Chemistry | 12 | 27 | 28 | 14 | 6 | 87 | 93.10 | |
| Biology | 12 | 18 | 13 | 18 | 5 | 66 | 92.42 | |
| Information Technology | 9 | 9 | 4 | 22 | 100 | |||
| Design Technology | 5 | 20 | 9 | 34 | 100 | |||
| A* | A | B | C | D | E | |||
| Total | 383 | 430 | 319 | 148 | 35 | 6 | 1321 | 97 |
| Cumulative % | 29 | 62 | 85 | 97 | 99.6 | 100 |
| No. of Passes | No. of Candidates |
|---|---|
| 10 passes [A*-C] | 2 |
| 9 passes | 119 |
| 8 passes | 13 |
| 7 passes | 5 |
| 6 passes | 3 |
| 5 passes | 4 |
| 4 passes | 3 |
| TOTAL | 149 |
| % gaining 5 or more passes A* to C: 98.0% |
| % gaining 8 or more passes : 90% |
| % gaining A* or A grades : 62% |
| 7 candidates achieved 9 A* |
| 6 candidates achieved 8 A* and 1 A |
| 4 candidates achieved 7 A* and 2 A |
| A* Grades | No. of Candidates |
|---|---|
| 9 A* grades | 7 |
| 8 A* grades | 6 |
| 7 A* grades | 4 |
| 6 A* grades | 9 |
| 5 A* grades | 9 |
| 4 A* grades | 14 |
| 3 A* grades | 10 |
| 2 A* grades | 16 |
| 1 A* grades | 27 |
| No. of Grades | No. of Candidates |
|---|---|
| 10 A* or A grades | 1 |
| 9 A* or A grades | 39 |
| 8 A* or A grades | 15 |
| 7 A* or A grades | 12 |
| 6 A* or A grades | 12 |
| 5 A* or A grades | 8 |
| 87 Candidates [58.4%] achieved at least 5 A* or A grades | |